| 第32話 | ピントはどこへ EF 17-40 |
| 第31話 | ピントはどこへ SIGMA 12-24 |
| 第30話 | レンズの歪み補正 (1) |
| 第29話 | 形状修正を前提とした撮影方法 (3) |
| 第28話 | 形状修正を前提とした撮影方法 (2) |
| 第27話 | 形状修正を前提とした撮影方法 (1) |
| 第26話 | シャープの効果的活用法 |
| 第25話 | レンズの使いこなし方レポート -1- SIGMA 12-24 |
| 第24話 | 建築を写せるレンズとは -5- SIGMA 12-24 F4.5-5.6 EX DG |
| 第23話 | 建築を写せるレンズとは -4- CANON EF 17-40 F4 L |
| 第22話 | 建築を写せるレンズとは -3- TAMRON 28-75 F2.8 |
| 第21話 | 建築を写せるレンズとは -2- TAMRON 28-300 F3.5-6.3 |
| 第20話 | 建築を写せるレンズとは -1- CANON EF 70-200 F4 L |
| 第19話 | 多枚数、悪条件こそデジタルが最適 |
| 第18話 | フィニッシュまで一貫作業で効率的に |
| 第17話 | デジタルの魅力、これで知りました |
| 第16話 | 建築も時に手持で機動的に |
| 第15話 | 光に恵まれなくとも爽快表現 |
| 第14話 | ハードな環境も見方に付けて |
| 第13話 | 変化を生かして表現力アップ |
| 第12話 | 最終仕上げまで見越して撮影を |
| 第11話 | 画像処理術でタイミングに負けない |
| 第10話 | とび過ぎないハイライトを生かそう |
| 第9話 | 時には合成術もデジタルの嗜 |
| 第8話 | 身軽さを利用して |
| 第7話 | 補助光の生かせる撮影術 (2) |
| 第6話 | 補助光の生かせる撮影術 (1) |
| 第5話 | フィルムもデジタル化で戦力に |
| 第4話 | 素早さも撮影能力の一つ |
| 第3話 | デジタルで建築が写せるレンズ登場 |
| 第2話 | 室内のカラー調整はローデータの活用で |
| 第1話 | 見たい所が見える目線で |
デジタルで建築写真

様々なアングルからの自由な撮影と、臨場感の伝わる色調を求めて
私のデジタルを仕事に生かす試みは始まりました。
スタートはEOS−D60、恐る恐る現場に持ち込みました。
当初は重要でない箇所を少しずつ。今ではほぼ100%デジカメです。
私が「デジタルならでは」と感じた手法・現場を紹介いたします。
( 現在、EOS−20Dを経て、EOS1Ds-2を使用中 )